
| ϊt | ΰe | κ | Ξνθ | XRA | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| 625ϊ(ϊ) | ϋK | οΨOh | gl[h | 4-5 | ― |
| 715ϊ(y) | ϋK | s―Oh | ¨(C1) | 1-11 | ― |
| 86ϊ(ϊ) | ϋK | s―Oh | CTAS | 10-4 | Ώ |
| 827ϊ(y) | ϋK | ΒNOh | ACY | 4-2 | Ώ |
| 917ϊ(ϊ) | s·t2ρν(C2) | ηOh | ½¬EXPRESS(C2) | 10-2 | Ώ |
| 115ϊ(ϊ) | s·t3ρν(C2) | ΞμZ | ΥζΥζ(C2) | 5-1 | Ώ |
| 1123ϊ(ϊ) | s·t4ρν(C2) | s―Oh | TEAMBULL(C2) | 1-8 | ― |
@@
@@
@@
@@
@@
@@